Tour de France 2020, volata vincente di Caleb Ewan sul retrocesso Peter Sagan
Caleb Ewan si impone in volata nell’undicesima tappa del Tour de France 2020. Il corridore della Lotto Soudal ha preceduto grazie al colpo di reni Peter Sagan (Bora-hansgrohe), autore di una spinta nei confronti di Wout Van Aert. Terzo posto per Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) davanti al belga della Jumbo-Visma, penalizzato dal contatto con il corridore slovacco. Giornata tranquilla per gli uomini di classifica con Primoz Roglic (Jumbo-Visma) che mantiene senza patemi la Maglia Gialla, con distacchi ovviamente invariati su Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Guillaume Martin (Cofidis) e su tutti gli altri big.
Dopo la giornata di fatica mentale e fisica che il gruppo ha affrontato ieri è il solo Mathieu Ladagnous (Groupama-FDJ) a tentare immediatamente la sortita. Il francese guadagna subito un buon margine visto che da dietro nessuno reagisce, tanto che in pochi chilometri, anche lui pedalando quasi come in gita, si trova ad avere un vantaggio che arriva a cinque minuti. A quel punto dal gruppo succede quanto nessuno si sarebbe aspettato, con Jasper Stuyven e Oliver Naesen che si lanciano all’attacco, seguiti da Stefan Kung, Lukas Postlberger, Tom Van Asbroeck e Michal Gogl. Un tentativo che tuttavia non è visto di buon occhio dal gruppo, che si lancia subito al loro inseguimento.
Un improvviso cambio di ritmo che inevitabilmente vede crollare il margine del solitario attaccante. Il francese sarebbe ben felice di vedersi raggiungere da altri compagni di avventura, ma la corazzata belga non è assolutamente d’accordo e va a riprendere i contrattaccanti dopo 30 chilometri di corsa, quando ormai erano ad appena sessanta secondi dalla testa della corsa. A quel punto, ovviamente, la tensione cala assieme al blando ritmo che Deceuninck – QuickStep e Lotto Soudal organizzano in testa al gruppo. Ladagnous è dunque costretto a continuare tutto solo.
L’esperto corridore transalpino passa per primo sul GPM. Il gruppo, sempre guidato dalle squadre dei velocisti, soprattutto Deceuninck-QuickStep e Lotto Soudal, tiene sotto controllo la situazione. Nel frattempo Gregor Muhlberger (Bora-hansgrohe), con problemi fisici fin dalla partenza ed evidentemente sofferente, da molto tempo in fondo al plotone, perde contatto dal gruppo. Ladagnous passa per primo al traguardo volante col suo vantaggio che scende sotto i due minuti. Lo sprint del gruppo viene vinto da Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) davanti al suo compagno di squadra Michael Morkov che toglie qualche punto importante a Peter Sagan (Bora-hansgrohe).
Dopo il traguardo volante scende ulteriormente il vantaggio del fuggitivo che viene ripreso dal gruppo quando mancano una quarantina di chilometri all’arrivo. Dopo pochi chilometri si ritira Gregor Muhlberger (Bora-hansgrohe). Quando mancano una trentina di chilometri dal traguardo avviene una caduta in gruppo, a terra il più sofferente è Ion Izagirre (Astana), costretto al ritiro. Cominciano a formarsi i treni delle formazioni dei velocisti in vista dello sprint finale, ma un attacco a sorpresa di Lukas Postlberger (Bora-hansgrohe) rischia di sconvolgere i piani.
Alla ruota dell’austriaco si porta Kasper Asgreen (Deceuninck-QuickStep) e subito dopo arriva il suo compagno Bob Jungels. Con due squadre tra le più attese rappresentate davanti, dietro ci vuole un attimo ad organizzarsi, così il terzetto guadagna fino a un massimo di dieci secondi. Abbastanza per provarci con convinzione visto che ormai al traguardo mancano meno di cinque chilometri. Asgreen si sacrifica per Jungels, con il lussemburghese che prova il forcing nello strappo posto a tre chilometri dalla conclusione. Ma ormai il gruppo si è organizzato e riescono ad andarli a riprendere, sconvolgendo tuttavia l’organizzazione per lo sprint. Ne esce inevitabilmente una volata caotica, con la B&B – Vital Concept che prova a prendere in mano la situazione per Bryan Coquard, ma l’acciaccato ex pistard non riesce a partire e si fa sovrastare.
Parte così lungo Wout Van Aert, con Peter Sagan che cerca di sorpassarlo passando dove tuttavia non c’è spazio. I due si toccano, con lo slovacco che forza il passaggio, mentre a centro strada sbucano sia Sam Bennett che Caleb Ewan. È proprio quest’ultimo a spuntarla, con un colpo di reni perfetto per culminare una nuova eccezionale rimonta. In un arrivo praticamente in linea, secondo arriva Sagan, ma verrà declassato, davanti a Bennett e Van Aert, che dopo aver passato il traguardo non le manda a dire allo slovacco.
Risultato Undicesima Tappa Tour de France 2020
CALEB EWAN | LOTTO SOUDAL | 04h 00′ 01” |
SAM BENNETT | DECEUNINCK – QUICK – STEP | – |
WOUT VAN AERT | TEAM JUMBO – VISMA | – |
BRYAN COQUARD | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | – |
CLÉMENT VENTURINI | AG2R LA MONDIALE | – |
MADS PEDERSEN | TREK – SEGAFREDO | – |
LUKA MEZGEC | MITCHELTON – SCOTT | – |
HUGO HOFSTETTER | ISRAEL START-UP NATION | – |
OLIVER NAESEN | AG2R LA MONDIALE | – |
RYAN GIBBONS | NTT PRO CYCLING TEAM | – |
MATTEO TRENTIN | CCC TEAM | – |
ALEXANDER KRISTOFF | UAE TEAM EMIRATES | – |
ANTHONY TURGIS | TOTAL DIRECT ENERGIE | – |
EDVALD BOASSON HAGEN | NTT PRO CYCLING TEAM | – |
NICCOLÒ BONIFAZIO | TOTAL DIRECT ENERGIE | – |
CLÉMENT RUSSO | TEAM ARKEA – SAMSIC | – |
ELIA VIVIANI | COFIDIS | – |
CEES BOL | TEAM SUNWEB | – |
DARYL IMPEY | MITCHELTON – SCOTT | – |
KÉVIN LEDANOIS | TEAM ARKEA – SAMSIC | – |
JAN POLANC | UAE TEAM EMIRATES | – |
DANIEL OSS | BORA – HANSGROHE | – |
RICHARD CARAPAZ | INEOS GRENADIERS | – |
ADAM YATES | MITCHELTON – SCOTT | – |
JENS KEUKELEIRE | EF PRO CYCLING | – |
TOM VAN ASBROECK | ISRAEL START-UP NATION | – |
CASPER PHILLIP PEDERSEN | TEAM SUNWEB | – |
JONAS KOCH | CCC TEAM | – |
NAIRO QUINTANA | TEAM ARKEA – SAMSIC | – |
JACK BAUER | MITCHELTON – SCOTT | – |
MIGUEL ANGEL LOPEZ | ASTANA PRO TEAM | – |
PRIMOŽ ROGLIC | TEAM JUMBO – VISMA | – |
EGAN BERNAL | INEOS GRENADIERS | – |
TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | – |
ALEJANDRO VALVERDE | MOVISTAR TEAM | – |
JORIS NIEUWENHUIS | TEAM SUNWEB | – |
QUENTIN PACHER | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | – |
JASPER STUYVEN | TREK – SEGAFREDO | – |
MIKEL LANDA | BAHRAIN – MCLAREN | – |
SØREN KRAGH ANDERSEN | TEAM SUNWEB | – |
DAMIANO CARUSO | BAHRAIN – MCLAREN | – |
RIGOBERTO URAN | EF PRO CYCLING | – |
TOM DUMOULIN | TEAM JUMBO – VISMA | – |
MARC SOLER | MOVISTAR TEAM | – |
MIKAEL CHEREL | AG2R LA MONDIALE | – |
ALEXIS VUILLERMOZ | AG2R LA MONDIALE | – |
GEOFFREY SOUPE | TOTAL DIRECT ENERGIE | – |
ROMAIN BARDET | AG2R LA MONDIALE | – |
HUGO HOULE | ASTANA PRO TEAM | – |
NIKLAS EG | TREK – SEGAFREDO | – |
ESTEBAN CHAVES | MITCHELTON – SCOTT | – |
MICHAEL HUNDAHL VALGREN | NTT PRO CYCLING TEAM | – |
GREG VAN AVERMAET | CCC TEAM | – |
GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI | ASTANA PRO TEAM | – |
LUIS LEÓN SANCHEZ | ASTANA PRO TEAM | – |
BAUKE MOLLEMA | TREK – SEGAFREDO | – |
CONNOR SWIFT | TEAM ARKEA – SAMSIC | – |
ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM | – |
DARIO CATALDO | MOVISTAR TEAM | – |
GUILLAUME MARTIN | COFIDIS | – |
ANDRÉ GREIPEL | ISRAEL START-UP NATION | – |
MICHAEL MØRKØV | DECEUNINCK – QUICK – STEP | – |
RICHIE PORTE | TREK – SEGAFREDO | – |
PELLO BILBAO | BAHRAIN – MCLAREN | – |
PIERRE LUC PERICHON | COFIDIS | – |
VEGARD STAKE LAENGEN | UAE TEAM EMIRATES | – |
CYRIL BARTHE | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | – |
DAYER QUINTANA | TEAM ARKEA – SAMSIC | – |
WARREN BARGUIL | TEAM ARKEA – SAMSIC | – |
NILS POLITT | ISRAEL START-UP NATION | – |
PIERRE ROLLAND | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | – |
VALENTIN MADOUAS | GROUPAMA – FDJ | – |
TIESJ BENOOT | TEAM SUNWEB | – |
MAXIMILIAN SCHACHMANN | BORA – HANSGROHE | – |
THIBAUT PINOT | GROUPAMA – FDJ | – |
NIKIAS ARNDT | TEAM SUNWEB | – |
RUDY MOLARD | GROUPAMA – FDJ | – |
IMANOL ERVITI | MOVISTAR TEAM | – |
DRIES DEVENYNS | DECEUNINCK – QUICK – STEP | – |
NELSON OLIVEIRA | MOVISTAR TEAM | – |
CHRISTOPHE LAPORTE | COFIDIS | – |
FELIX GROSSSCHARTNER | BORA – HANSGROHE | – |
SERGIO ANDRES HIGUITA | EF PRO CYCLING | – |
MARCO MARCATO | UAE TEAM EMIRATES | – |
PETER SAGAN | BORA – HANSGROHE | – |
JENS DEBUSSCHERE | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | + 00h 00′ 16” |
KÉVIN REZA | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | + 00h 00′ 32” |
CHRISTOPHER JUUL JENSEN | MITCHELTON – SCOTT | + 00h 00′ 32” |
EDWARD THEUNS | TREK – SEGAFREDO | + 00h 00′ 51” |
MAXIMILIAN WALSCHEID | NTT PRO CYCLING TEAM | + 00h 00′ 51” |
JASPER DE BUYST | LOTTO SOUDAL | + 00h 00′ 58” |
BOB JUNGELS | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 01′ 15” |
CYRIL GAUTIER | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | + 00h 01′ 20” |
SÉBASTIEN REICHENBACH | GROUPAMA – FDJ | + 00h 01′ 20” |
GUY NIV | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 01′ 20” |
SEPP KUSS | TEAM JUMBO – VISMA | + 00h 01′ 20” |
MICHAEL SCHÄR | CCC TEAM | + 00h 01′ 20” |
NEILSON POWLESS | EF PRO CYCLING | + 00h 01′ 20” |
STEFAN KÜNG | GROUPAMA – FDJ | + 00h 01′ 20” |
LUKAS PÖSTLBERGER | BORA – HANSGROHE | + 00h 01′ 20” |
WINNER ANACONA | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00h 01′ 20” |
DYLAN VAN BAARLE | INEOS GRENADIERS | + 00h 01′ 23” |
LENNARD KÄMNA | BORA – HANSGROHE | + 00h 01′ 23” |
RÉMI CAVAGNA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 01′ 23” |
DANIEL FELIPE MARTINEZ | EF PRO CYCLING | + 00h 01′ 23” |
ROMAN KREUZIGER | NTT PRO CYCLING TEAM | + 00h 01′ 23” |
MIKEL NIEVE | MITCHELTON – SCOTT | + 00h 01′ 23” |
KRISTS NEILANDS | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 01′ 26” |
TOMS SKUJINS | TREK – SEGAFREDO | + 00h 01′ 26” |
ALBERTO BETTIOL | EF PRO CYCLING | + 00h 01′ 26” |
CARLOS VERONA | MOVISTAR TEAM | + 00h 01′ 26” |
SIMON GESCHKE | CCC TEAM | + 00h 02′ 09” |
OMAR FRAILE | ASTANA PRO TEAM | + 00h 02′ 15” |
SONNY COLBRELLI | BAHRAIN – MCLAREN | + 00h 02′ 26” |
MATEJ MOHORIC | BAHRAIN – MCLAREN | + 00h 02′ 26” |
MARC HIRSCHI | TEAM SUNWEB | + 00h 02′ 53” |
LUKE ROWE | INEOS GRENADIERS | + 00h 02′ 58” |
SIMONE CONSONNI | COFIDIS | + 00h 03′ 04” |
KASPER ASGREEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 03′ 15” |
THOMAS DE GENDT | LOTTO SOUDAL | + 00h 04′ 23” |
BEN HERMANS | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 04′ 23” |
NICOLAS EDET | COFIDIS | + 00h 04′ 25” |
DAVID GAUDU | GROUPAMA – FDJ | + 00h 04′ 25” |
JONATHAN CASTROVIEJO | INEOS GRENADIERS | + 00h 04′ 25” |
ANDREY AMADOR | INEOS GRENADIERS | + 00h 04′ 25” |
PAVEL SIVAKOV | INEOS GRENADIERS | + 00h 04′ 25” |
PIERRE LATOUR | AG2R LA MONDIALE | + 00h 04′ 25” |
MICHAL KWIATKOWSKI | INEOS GRENADIERS | + 00h 04′ 25” |
KENNY ELISSONDE | TREK – SEGAFREDO | + 00h 04′ 25” |
FABIEN GRELLIER | TOTAL DIRECT ENERGIE | + 00h 04′ 25” |
NANS PETERS | AG2R LA MONDIALE | + 00h 04′ 25” |
MAXIME CHEVALIER | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | + 00h 04′ 25” |
DANIEL MARTIN | ISRAEL START-UP NATION | + 00h 04′ 25” |
FREDERIK FRISON | LOTTO SOUDAL | + 00h 04′ 25” |
JAN HIRT | CCC TEAM | + 00h 04′ 25” |
EMANUEL BUCHMANN | BORA – HANSGROHE | + 00h 04′ 25” |
ILNUR ZAKARIN | CCC TEAM | + 00h 04′ 25” |
NICOLAS ROCHE | TEAM SUNWEB | + 00h 04′ 25” |
TEJAY VAN GARDEREN | EF PRO CYCLING | + 00h 04′ 25” |
TIM DECLERCQ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 04′ 25” |
AMUND GRØNDAHL JANSEN | TEAM JUMBO – VISMA | + 00h 04′ 25” |
WOUTER POELS | BAHRAIN – MCLAREN | + 00h 04′ 25” |
ROBERT GESINK | TEAM JUMBO – VISMA | + 00h 04′ 25” |
JESUS HERRADA | COFIDIS | + 00h 04′ 25” |
JOSÉ ROJAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 04′ 25” |
MATTHIEU LADAGNOUS | GROUPAMA – FDJ | + 00h 04′ 25” |
JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 04′ 25” |
ROGER KLUGE | LOTTO SOUDAL | + 00h 04′ 25” |
GEORGE BENNETT | TEAM JUMBO – VISMA | + 00h 04′ 25” |
HUGH JOHN CARTHY | EF PRO CYCLING | + 00h 04′ 25” |
MARCO HALLER | BAHRAIN – MCLAREN | + 00h 04′ 25” |
DAVID DE LA CRUZ | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 04′ 25” |
ROMAIN SICARD | TOTAL DIRECT ENERGIE | + 00h 04′ 25” |
JÉRÔME COUSIN | TOTAL DIRECT ENERGIE | + 00h 04′ 25” |
ALESSANDRO DE MARCHI | CCC TEAM | + 00h 04′ 25” |
MICHAEL GOGL | NTT PRO CYCLING TEAM | + 00h 06′ 16” |
MATHIEU BURGAUDEAU | TOTAL DIRECT ENERGIE | + 00h 06′ 46” |
TONY MARTIN | TEAM JUMBO – VISMA | + 00h 07′ 46” |
HAROLD TEJADA | ASTANA PRO TEAM | + 00h 07′ 46” |
BENOIT COSNEFROY | AG2R LA MONDIALE | + 00h 07′ 46” |
ALEXEY LUTSENKO | ASTANA PRO TEAM | + 00h 08′ 02” |
Classifica Generale Tour de France 2020
PRIMOŽ ROGLIC | TEAM JUMBO – VISMA | 46h 15′ 24” |
EGAN BERNAL | INEOS GRENADIERS | + 00h 00′ 21” |
GUILLAUME MARTIN | COFIDIS | + 00h 00′ 28” |
ROMAIN BARDET | AG2R LA MONDIALE | + 00h 00′ 30” |
NAIRO QUINTANA | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00h 00′ 32” |
RIGOBERTO URAN | EF PRO CYCLING | + 00h 00′ 32” |
TADEJ POGACAR | UAE TEAM EMIRATES | + 00h 00′ 44” |
ADAM YATES | MITCHELTON – SCOTT | + 00h 01′ 02” |
MIGUEL ANGEL LOPEZ | ASTANA PRO TEAM | + 00h 01′ 15” |
MIKEL LANDA | BAHRAIN – MCLAREN | + 00h 01′ 42” |
RICHIE PORTE | TREK – SEGAFREDO | + 00h 01′ 53” |
ENRIC MAS | MOVISTAR TEAM | + 00h 02′ 02” |
BAUKE MOLLEMA | TREK – SEGAFREDO | + 00h 02′ 31” |
TOM DUMOULIN | TEAM JUMBO – VISMA | + 00h 03′ 22” |
RICHARD CARAPAZ | INEOS GRENADIERS | + 00h 03′ 42” |
DAMIANO CARUSO | BAHRAIN – MCLAREN | + 00h 03′ 42” |
ALEJANDRO VALVERDE | MOVISTAR TEAM | + 00h 03′ 43” |
SERGIO ANDRES HIGUITA | EF PRO CYCLING | + 00h 06′ 08” |
ESTEBAN CHAVES | MITCHELTON – SCOTT | + 00h 12′ 13” |
EMANUEL BUCHMANN | BORA – HANSGROHE | + 00h 15′ 35” |
PIERRE ROLLAND | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | + 00h 20′ 46” |
WARREN BARGUIL | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 00h 23′ 51” |
MIKAEL CHEREL | AG2R LA MONDIALE | + 00h 31′ 25” |
SEPP KUSS | TEAM JUMBO – VISMA | + 00h 32′ 01” |
THIBAUT PINOT | GROUPAMA – FDJ | + 00h 33′ 57” |
GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI | ASTANA PRO TEAM | + 00h 36′ 04” |
HUGH JOHN CARTHY | EF PRO CYCLING | + 00h 36′ 44” |
PELLO BILBAO | BAHRAIN – MCLAREN | + 00h 38′ 47” |
LUIS LEÓN SANCHEZ | ASTANA PRO TEAM | + 00h 39′ 05” |
GEORGE BENNETT | TEAM JUMBO – VISMA | + 00h 40′ 26” |
MARC SOLER | MOVISTAR TEAM | + 00h 40′ 38” |
ILNUR ZAKARIN | CCC TEAM | + 00h 43′ 43” |
ROMAIN SICARD | TOTAL DIRECT ENERGIE | + 00h 47′ 09” |
WOUT VAN AERT | TEAM JUMBO – VISMA | + 00h 47′ 46” |
SÉBASTIEN REICHENBACH | GROUPAMA – FDJ | + 00h 47′ 46” |
GREG VAN AVERMAET | CCC TEAM | + 00h 52′ 12” |
DANIEL FELIPE MARTINEZ | EF PRO CYCLING | + 00h 52′ 33” |
RUDY MOLARD | GROUPAMA – FDJ | + 00h 52′ 41” |
ALEXIS VUILLERMOZ | AG2R LA MONDIALE | + 00h 52′ 50” |
HAROLD TEJADA | ASTANA PRO TEAM | + 00h 53′ 09” |
ALEXEY LUTSENKO | ASTANA PRO TEAM | + 00h 54′ 17” |
TOMS SKUJINS | TREK – SEGAFREDO | + 00h 55′ 09” |
MICHAL KWIATKOWSKI | INEOS GRENADIERS | + 00h 55′ 38” |
CARLOS VERONA | MOVISTAR TEAM | + 00h 55′ 44” |
JULIAN ALAPHILIPPE | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 00h 56′ 34” |
JONATHAN CASTROVIEJO | INEOS GRENADIERS | + 00h 58′ 22” |
MIKEL NIEVE | MITCHELTON – SCOTT | + 00h 58′ 24” |
BOB JUNGELS | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 01h 00′ 28” |
ROBERT GESINK | TEAM JUMBO – VISMA | + 01h 02′ 28” |
VALENTIN MADOUAS | GROUPAMA – FDJ | + 01h 03′ 51” |
KENNY ELISSONDE | TREK – SEGAFREDO | + 01h 03′ 52” |
MAXIMILIAN SCHACHMANN | BORA – HANSGROHE | + 01h 04′ 29” |
FELIX GROSSSCHARTNER | BORA – HANSGROHE | + 01h 06′ 42” |
JAN POLANC | UAE TEAM EMIRATES | + 01h 07′ 03” |
MARC HIRSCHI | TEAM SUNWEB | + 01h 07′ 03” |
SØREN KRAGH ANDERSEN | TEAM SUNWEB | + 01h 07′ 23” |
NELSON OLIVEIRA | MOVISTAR TEAM | + 01h 07′ 35” |
NEILSON POWLESS | EF PRO CYCLING | + 01h 08′ 09” |
JESUS HERRADA | COFIDIS | + 01h 09′ 15” |
STEFAN KÜNG | GROUPAMA – FDJ | + 01h 10′ 28” |
DYLAN VAN BAARLE | INEOS GRENADIERS | + 01h 13′ 15” |
HUGO HOULE | ASTANA PRO TEAM | + 01h 15′ 29” |
DAVID GAUDU | GROUPAMA – FDJ | + 01h 15′ 37” |
DANIEL MARTIN | ISRAEL START-UP NATION | + 01h 15′ 38” |
LENNARD KÄMNA | BORA – HANSGROHE | + 01h 16′ 47” |
BEN HERMANS | ISRAEL START-UP NATION | + 01h 17′ 27” |
JOSÉ ROJAS | MOVISTAR TEAM | + 01h 21′ 36” |
ALBERTO BETTIOL | EF PRO CYCLING | + 01h 21′ 47” |
WINNER ANACONA | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 01h 22′ 03” |
DARIO CATALDO | MOVISTAR TEAM | + 01h 25′ 03” |
MICHAEL HUNDAHL VALGREN | NTT PRO CYCLING TEAM | + 01h 25′ 05” |
QUENTIN PACHER | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | + 01h 25′ 29” |
NIKLAS EG | TREK – SEGAFREDO | + 01h 28′ 39” |
CYRIL GAUTIER | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | + 01h 28′ 41” |
NICOLAS ROCHE | TEAM SUNWEB | + 01h 31′ 28” |
OMAR FRAILE | ASTANA PRO TEAM | + 01h 36′ 53” |
SIMON GESCHKE | CCC TEAM | + 01h 37′ 14” |
NICOLAS EDET | COFIDIS | + 01h 37′ 21” |
DRIES DEVENYNS | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 01h 37′ 54” |
JASPER STUYVEN | TREK – SEGAFREDO | + 01h 39′ 37” |
PIERRE LATOUR | AG2R LA MONDIALE | + 01h 39′ 39” |
KRISTS NEILANDS | ISRAEL START-UP NATION | + 01h 40′ 42” |
OLIVER NAESEN | AG2R LA MONDIALE | + 01h 41′ 19” |
MICHAEL SCHÄR | CCC TEAM | + 01h 41′ 34” |
THOMAS DE GENDT | LOTTO SOUDAL | + 01h 43′ 54” |
NANS PETERS | AG2R LA MONDIALE | + 01h 43′ 56” |
CLÉMENT VENTURINI | AG2R LA MONDIALE | + 01h 49′ 12” |
DANIEL OSS | BORA – HANSGROHE | + 01h 49′ 34” |
JAN HIRT | CCC TEAM | + 01h 50′ 43” |
EDVALD BOASSON HAGEN | NTT PRO CYCLING TEAM | + 01h 50′ 56” |
PETER SAGAN | BORA – HANSGROHE | + 01h 53′ 29” |
VEGARD STAKE LAENGEN | UAE TEAM EMIRATES | + 01h 54′ 16” |
JACK BAUER | MITCHELTON – SCOTT | + 01h 55′ 44” |
TEJAY VAN GARDEREN | EF PRO CYCLING | + 01h 55′ 52” |
MATTEO TRENTIN | CCC TEAM | + 01h 56′ 03” |
MATTHIEU LADAGNOUS | GROUPAMA – FDJ | + 01h 56′ 12” |
SONNY COLBRELLI | BAHRAIN – MCLAREN | + 01h 56′ 38” |
MATEJ MOHORIC | BAHRAIN – MCLAREN | + 01h 56′ 47” |
JENS KEUKELEIRE | EF PRO CYCLING | + 02h 00′ 38” |
TOM VAN ASBROECK | ISRAEL START-UP NATION | + 02h 01′ 35” |
IMANOL ERVITI | MOVISTAR TEAM | + 02h 01′ 56” |
MICHAEL GOGL | NTT PRO CYCLING TEAM | + 02h 02′ 12” |
CONNOR SWIFT | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 02h 03′ 57” |
CHRISTOPHER JUUL JENSEN | MITCHELTON – SCOTT | + 02h 05′ 23” |
LUKA MEZGEC | MITCHELTON – SCOTT | + 02h 05′ 40” |
ALESSANDRO DE MARCHI | CCC TEAM | + 02h 07′ 48” |
HUGO HOFSTETTER | ISRAEL START-UP NATION | + 02h 08′ 07” |
EDWARD THEUNS | TREK – SEGAFREDO | + 02h 08′ 36” |
MARCO MARCATO | UAE TEAM EMIRATES | + 02h 09′ 40” |
CYRIL BARTHE | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | + 02h 09′ 58” |
DAYER QUINTANA | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 02h 10′ 18” |
BRYAN COQUARD | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | + 02h 10′ 30” |
CASPER PHILLIP PEDERSEN | TEAM SUNWEB | + 02h 10′ 48” |
PIERRE LUC PERICHON | COFIDIS | + 02h 11′ 36” |
ROMAN KREUZIGER | NTT PRO CYCLING TEAM | + 02h 12′ 04” |
KASPER ASGREEN | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 02h 12′ 59” |
TIESJ BENOOT | TEAM SUNWEB | + 02h 13′ 41” |
CHRISTOPHE LAPORTE | COFIDIS | + 02h 14′ 10” |
ANDREY AMADOR | INEOS GRENADIERS | + 02h 14′ 27” |
NILS POLITT | ISRAEL START-UP NATION | + 02h 14′ 32” |
FABIEN GRELLIER | TOTAL DIRECT ENERGIE | + 02h 15′ 11” |
DARYL IMPEY | MITCHELTON – SCOTT | + 02h 15′ 24” |
LUKAS PÖSTLBERGER | BORA – HANSGROHE | + 02h 15′ 38” |
MICHAEL MØRKØV | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 02h 15′ 58” |
JORIS NIEUWENHUIS | TEAM SUNWEB | + 02h 17′ 42” |
TIM DECLERCQ | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 02h 18′ 24” |
AMUND GRØNDAHL JANSEN | TEAM JUMBO – VISMA | + 02h 20′ 49” |
RÉMI CAVAGNA | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 02h 21′ 55” |
MADS PEDERSEN | TREK – SEGAFREDO | + 02h 23′ 02” |
BENOIT COSNEFROY | AG2R LA MONDIALE | + 02h 23′ 41” |
TONY MARTIN | TEAM JUMBO – VISMA | + 02h 23′ 53” |
ANTHONY TURGIS | TOTAL DIRECT ENERGIE | + 02h 24′ 17” |
JONAS KOCH | CCC TEAM | + 02h 24′ 41” |
KÉVIN LEDANOIS | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 02h 24′ 43” |
ELIA VIVIANI | COFIDIS | + 02h 26′ 19” |
ALEXANDER KRISTOFF | UAE TEAM EMIRATES | + 02h 28′ 13” |
RYAN GIBBONS | NTT PRO CYCLING TEAM | + 02h 28′ 28” |
KÉVIN REZA | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | + 02h 28′ 36” |
SAM BENNETT | DECEUNINCK – QUICK – STEP | + 02h 28′ 58” |
CALEB EWAN | LOTTO SOUDAL | + 02h 29′ 21” |
CEES BOL | TEAM SUNWEB | + 02h 29′ 21” |
JENS DEBUSSCHERE | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | + 02h 29′ 55” |
GEOFFREY SOUPE | TOTAL DIRECT ENERGIE | + 02h 30′ 29” |
MAXIMILIAN WALSCHEID | NTT PRO CYCLING TEAM | + 02h 31′ 24” |
ANDRÉ GREIPEL | ISRAEL START-UP NATION | + 02h 32′ 09” |
LUKE ROWE | INEOS GRENADIERS | + 02h 33′ 40” |
SIMONE CONSONNI | COFIDIS | + 02h 33′ 52” |
DAVID DE LA CRUZ | UAE TEAM EMIRATES | + 02h 34′ 12” |
GUY NIV | ISRAEL START-UP NATION | + 02h 34′ 40” |
CLÉMENT RUSSO | TEAM ARKEA – SAMSIC | + 02h 34′ 56” |
NIKIAS ARNDT | TEAM SUNWEB | + 02h 36′ 03” |
JASPER DE BUYST | LOTTO SOUDAL | + 02h 36′ 10” |
MATHIEU BURGAUDEAU | TOTAL DIRECT ENERGIE | + 02h 37′ 13” |
NICCOLÒ BONIFAZIO | TOTAL DIRECT ENERGIE | + 02h 39′ 54” |
FREDERIK FRISON | LOTTO SOUDAL | + 02h 40′ 07” |
WOUTER POELS | BAHRAIN – MCLAREN | + 02h 40′ 44” |
MAXIME CHEVALIER | B&B HOTELS – VITAL CONCEPT P / B KTM | + 02h 41′ 43” |
MARCO HALLER | BAHRAIN – MCLAREN | + 02h 42′ 20” |
ROGER KLUGE | LOTTO SOUDAL | + 02h 43′ 53” |
PAVEL SIVAKOV | INEOS GRENADIERS | + 02h 51′ 27” |
JÉRÔME COUSIN | TOTAL DIRECT ENERGIE | + 02h 58′ 15” |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |